Home

Întrerupere Alunecos De mai sus ubb cluj mate info admitere 2019 Aproape mort Dezacord fior

Admitere la UBB Cluj 2021. Aproape 21.000 de candidați au susținut examenul  de admitere - Ştiri de Cluj
Admitere la UBB Cluj 2021. Aproape 21.000 de candidați au susținut examenul de admitere - Ştiri de Cluj

Facultatea de Matematică și Informatică - UBB Cluj-Napoca | Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică și Informatică - UBB Cluj-Napoca | Cluj-Napoca

Admitere la Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională  în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică
Admitere la Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

Față în față cu admiterea: Concursul Mate-Info UBB, ajuns la ediţia a  şaptea - NEWSUBB
Față în față cu admiterea: Concursul Mate-Info UBB, ajuns la ediţia a şaptea - NEWSUBB

Peste 80 de candidați au fost admiși cu media 10 la Facultatea de  Matematică și Informatică a UBB - SparkNews.ro
Peste 80 de candidați au fost admiși cu media 10 la Facultatea de Matematică și Informatică a UBB - SparkNews.ro

Număr impresionant de absolvenți la admiterea UBB! Care sunt cele mai  râvnite facultăți?
Număr impresionant de absolvenți la admiterea UBB! Care sunt cele mai râvnite facultăți?

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Anunţuri admitere nivel licenţă | Facultatea de Matematică și Informatică
Anunţuri admitere nivel licenţă | Facultatea de Matematică și Informatică

Repartizarea pe săli a candidaților care susțin proba scrisă, a concursului  de admitere, nivel licență, sesiunea iulie 2022 | Facultatea de Matematică  și Informatică
Repartizarea pe săli a candidaților care susțin proba scrisă, a concursului de admitere, nivel licență, sesiunea iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Rezultate admitere medicină 2019. Peste 80 de candidaţi admişi cu media 10  la Facultatea de Matematică şi Informatică a UBB
Rezultate admitere medicină 2019. Peste 80 de candidaţi admişi cu media 10 la Facultatea de Matematică şi Informatică a UBB

Admiterea în anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Admiterea în anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Rezultate remarcabile pentru studenții facultății noastre la ediția 2019 a  Concursului Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” | Facultatea de  Matematică și Informatică
Rezultate remarcabile pentru studenții facultății noastre la ediția 2019 a Concursului Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” | Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj -Napoca
Facultatea de Matematică și Informatică | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj -Napoca

Subiectele și baremele probelor scrise din cadrul concursului de admitere,  nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiectele și baremele probelor scrise din cadrul concursului de admitere, nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică şi Informatică – rol fundamental în dezvoltarea  informaticii şi industriei software din România | Facultatea de Matematică  și Informatică
Facultatea de Matematică şi Informatică – rol fundamental în dezvoltarea informaticii şi industriei software din România | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Cluj: Peste 80 de candidaţi admişi cu media 10 la Facultatea de Matematică  şi Informatică a
Cluj: Peste 80 de candidaţi admişi cu media 10 la Facultatea de Matematică şi Informatică a

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATIC˘A SI  INFORMATIC˘A CONCURS DE ADMITERE, 21 iulie 2019 Proba scri
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATIC˘A SI INFORMATIC˘A CONCURS DE ADMITERE, 21 iulie 2019 Proba scri

CERN School of Computing, 15-28 September 2019, Cluj-Napoca, Romania |  Facultatea de Matematică și Informatică
CERN School of Computing, 15-28 September 2019, Cluj-Napoca, Romania | Facultatea de Matematică și Informatică

Arhive admitere ubb - EBS Radio
Arhive admitere ubb - EBS Radio